Drapp miksi bit-PTFE
Introduzzjoni tal-Prodott
Drapp miksi bit-PTFE huwa manifatturat billi jiġi impregnat u sinterizzat it-PTFE fuq tessuti industrijali li jinkludu drappijiet tal-fibreglass. Sussegwentement nipproċessaw id-drapp miksi bit-PTFE biex nipproduċu prodotti finali għal firxa diversa ta' industriji, bħall-ajruspazju, il-karozzi, l-elettriku, l-enerġija, l-ippakkjar tal-art, u l-manifattura tat-tessuti, fost oħrajn.
ProdottSpeċifikazzjoni
Mudell | Kulur | Wisa' (mm) | Ħxuna (mm) | Piż superfiċjali | Kontenut ta' PTFE (%) | Saħħa tat-Tensile (N/5CM) | Rimarka |
BH9008A | Abjad | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Kannella | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | kannella | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Permeabilità |
BH9008BJ | Iswed | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-statiku |
BH9008B | Iswed | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Abjad | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Permeabilità |
BH9010G | Abjad | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Mhux maħdum |
BH9011A | Abjad | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Kannella | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Kannella | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Abjad | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Kannella | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Iswed | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-statiku |
BH9013B | Iswed | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Kannella | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Kannella | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Kannella | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Kannella | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Abjad | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Kannella | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Iswed | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-statiku |
BH9025B | Iswed | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Kannella | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Iswed | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Iswed | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Iswed | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-statiku |
BH9035B | Iswed | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Kannella | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Abjad | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | In-naħa t-tieni lixxa, in-naħa l-oħra mhux maħduma |
BH9038BJ | Iswed | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-statiku |
BH9040A | Abjad | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Griż | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Naħa waħda |
BH9050HD | Griż | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Naħa doppja |
BH9055A | Abjad | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Kannella | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Abjad | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Abjad | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Abjad | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Karatteristiċi tal-Prodott
1. Reżistenza għat-temp: tista' tintuża għal żmien twil f'firxa wiesgħa ta' temperaturi minn -60 ℃ sa 300 ℃, f'temperatura għolja ta' 300 ℃ għal 200 jum għat-test tat-tixjiħ, mhux biss is-saħħa ma titnaqqasx u lanqas il-piż ma jitnaqqas. Taħt temperatura ultra-baxxa ta' -180 ℃ ma tixjieħx u ma tixxaqqaqx, u tista' żżomm l-irtubija oriġinali, tista' taħdem f'temperatura ultra-għolja ta' 360 ℃ għal 120 siegħa mingħajr ma tixjieħ u ma tixxaqqaqx, u għandha irtubija tajba.
2. Nuqqas ta' adeżjoni: pejst, reżini adeżivi, kisi organiku u kważi s-sustanzi kollha li jwaħħlu, jistgħu jitneħħew faċilment mill-wiċċ.
3. Proprjetajiet mekkaniċi: il-wiċċ jista' jiflaħ tagħbija ta' kompressjoni ta' 200Kg/cm2 wara li l-bażi ma tiġix deformata, nieqsa mill-volum. Koeffiċjent ta' frizzjoni baxx, stabbiltà dimensjonali eċċellenti, titwil tat-tensjoni ≤ 5%.
4. Insulazzjoni elettrika: insulazzjoni elettrika, kostanti dielettrika 2.6, tanġent tat-telf dielettriku taħt 0.0025.
5. Reżistenza għall-korrużjoni: tista' tkun reżistenti għall-korrużjoni ta' kważi l-prodotti farmaċewtiċi kollha, f'kundizzjonijiet ta' aċidu qawwi, alkali qawwi, ma tixjieħx u ma tiddgħajjifx
6. Koeffiċjent baxx ta' frizzjoni (0.05-0.1), hija għażla aħjar ta' awto-lubrikazzjoni mingħajr żejt
7. Reżistenti għall-microwave, frekwenza għolja, raġġi vjola u infra-aħmar.