Drapp adeżiv miksi bil-PTFE
Prodott Introduzzjoni
Drapp adeżiv miksi bil-PTFE huwa drapp tal-fibreglass mimli bil-PTFE, imbagħad miksi b'silikon jew kolla akrilika fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat. Il-kolla tal-pressjoni tas-silikon tista' tirreżisti temperatura ta' -40~260C (-40~500F) filwaqt li l-kolla akrilika tirreżisti temperatura ta' -40~170°C (-40~340°F). Bil-proprjetà ta' reżistenza għolja għat-temperatura u l-kimiċi, wiċċ li ma jwaħħalx u b'koeffiċjent ta' frizzjoni baxx, dan il-prodott jintuża ħafna f'LCD, FPC, PCB, ippakkjar, siġillar, manifattura ta' batteriji, żebgħa, aerospazjali u rilaxx tal-moffa jew industriji oħra.
ProdottSpeċifikazzjoni
Prodott | Kulur | Ħxuna Totali (mm) | Piż totali tas-siġra (g/m2) | Kolla | Rimarka |
BH-7013A | Abjad | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013AJ | Kannella | 0.13 | 200 | 15 |
|
BH-7013BJ | Iswed | 0.13 | 230 | 15 | Anti-statiku |
BH-7016AJ | Kannella | 0.16 | 270 | 15 |
|
BH-7018A | Abjad | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018AJ | Kannella | 0.18 | 310 | 15 |
|
BH-7018BJ | Iswed | 0.18 | 290 | 15 | Anti-statiku |
BH-7020AJ | Kannella | 0.2 | 360 | 15 |
|
BH-7023AJ | Kannella | 0.23 | 430 | 15 |
|
BH-7030AJ | Kannella | 0.3 | 580 | 15 |
|
BH-7013 | Trasluċidu | 0.13 | 171 | 15 |
|
BH-7018 | Trasluċidu | 0.18 | 330 | 15 |
|
PRODOTTKARATTERISTIĊI
- Ma jwaħħalx
- Reżistenza għas-Sħana
- Frizzjoni Baxxa
- Saħħa Dielettrika Pendenti
- Mhux Tossiku
- Reżistenza Kimika Eċċellenti