| Kodiċi tal-Prodott # | CSMEP300 | |
| Isem tal-Prodott | Tapit tal-Ħajt Imqatta' | |
| Deskrizzjoni tal-Prodott | Ħġieġ-E, Trab, 300g/m2. | |
| SKEJJIET TAD-DATA TEKNIKA | ||
| Oġġett | Unità | Standard |
| Densità | g/metru kwadru | 300±20 |
| Kontenut tal-Binder | % | 4.5±1 |
| Umdità | % | ≤0.2 |
| Tul tal-Fibra | mm | 50 |
| Wisa' tar-Romblu | mm | 150 — 2600 |
| Wisa' Normali tar-Romblu | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
| Piż Nett tar-Roll | kilogrammi | 30 / 35 / 45 |
| Qawwa tat-Tkissir fil-Vertikali | N/150mm (N) | ≥150 |
| Saħħa tal-Ksur Orizzontali | N/150mm (N) | ≥150 |
| Solubilità fl-istirene | s | ≤40 |
| Dehra | kulur | Abjad |
| Applikazzjoni | Iffurmar bil-kompressjoni u jista' jintuża wkoll fl-istralċ tal-filament, fil-proċess ta' tqegħid bl-idejn u fil-proċessi ta' laminazzjoni kontinwa. | |
Ħin tal-posta: 12 ta' Ottubru 2022

